Mundo
Collabra
Resumo do mundo, jogadores online e mortes recentes.
Jogadores online47
PvPOptional PvP
LocalizaçãoSouth America
Recorde544
Atividade por horário
Média de jogadores online por horário
Use para descobrir quando o mundo costuma ficar mais cheio. Os horários aparecem no seu fuso.
Média online145
Pico observado376
Horário mais forte23:00 (276)
Horário mais vazio08:00 (25)
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
| Horário | Média | Mínimo | Máximo |
|---|---|---|---|
| 00:00 | 244 | 173 | 288 |
| 01:00 | 227 | 172 | 269 |
| 02:00 | 189 | 146 | 235 |
| 03:00 | 127 | 88 | 179 |
| 04:00 | 78 | 44 | 112 |
| 05:00 | 51 | 30 | 77 |
| 06:00 | 35 | 22 | 50 |
| 07:00 | 30 | 19 | 39 |
| 08:00 | 25 | 0 | 51 |
| 09:00 | 57 | 24 | 89 |
| 10:00 | 92 | 61 | 125 |
| 11:00 | 128 | 96 | 171 |
| 12:00 | 154 | 121 | 190 |
| 13:00 | 167 | 139 | 206 |
| 14:00 | 168 | 143 | 209 |
| 15:00 | 165 | 138 | 205 |
| 16:00 | 154 | 132 | 206 |
| 17:00 | 163 | 134 | 209 |
| 18:00 | 172 | 145 | 210 |
| 19:00 | 173 | 96 | 220 |
| 20:00 | 184 | 137 | 223 |
| 21:00 | 198 | 156 | 260 |
| 22:00 | 216 | 154 | 268 |
| 23:00 | 276 | 170 | 376 |
Cobertura: 14/04/2026, 05:26Última atualização: 29/04/2026, 05:31Pico observado: 27/04/2026, 23:33
